![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Beschrijving: | GSM van de Tempearturevochtigheid Gegevensregistreerapparaat 2g met Externe Sensor | selling point: | GSM alarm wanneer de temperatuur of de vochtigheid de plaatsende grenzen overschrijden |
---|---|---|---|
Temperatuurbereik: | -40~+85℃ | Vochtigheid: | 0~100%RH |
Temperatuurprecisie: | ±0.5℃ | Vochtigheidsprecisie: | ±5%RH |
Hoog licht: | gsm temperatuurmonitor,gsm het registreerapparaat van temperatuurgegevens |
GSM van de Tempearturevochtigheid Gegevensregistreerapparaat 2g met Externe Sensorhuato s500-ex-GSM
Inleiding
Deze reeks gebruikt de originele sensorinvoer van Amerika of Zwitserland, heeft hoge nauwkeurigheid en stal. De gebruiker kan ook kaliberbepaling het instrument door afwijking.
Het werken princeple
1) Als gebruiker - de bepaalde maxi/minitemperatuurwaarden worden overschreden, zal ons apparaat SMS naar de Mobiele telefoon van de GEBRUIKER verzenden. Wij maken een lijst als volgt van het GSM beeld van het alarmvoorbeeld:
Het voorbeeld van mobilofoontex als volgt:
2) Wanneer de Temperatuur die naar normale waaier is teruggekeerd, ons apparaat verzond GSM opnieuw naar gebruiker zal.
Voorbeeld zoals volgen:
3). De gebruiker kan gebruiker kan spoor van temperatuur In real time houden
Wanneer de gebruikersvraag aan apparaat en apparaat verzond SMS zal om gebruiker altijd te vertellen wat de temperatuur en de vochtigheid.
Eigenschappen
Maatregelentemperatuur en vochtigheid met externe sensor.
1) Het geheugen van capaciteits 43,000-86,000 gegevens.
2) Grote LCD vertoning om registrereninformatie gemakkelijk te tonen.
3) GSM, correct licht Alarm als user-defined maximum/minimumwaarden worden overschreden.
4) Analysesoftware die aan meningsgrafiek, specifieke gegevens en analyse voor registrerengegevens wordt gebruikt.
5) Logboekinterval: 2s-24h.
6) De Backlightvertoning toont duidelijker.
7) Externe macht of batterijlevering. De vertoning toont de batterijindicator.
Model | Nauwkeurigheid | Het meten van waaier | Sensortype | Capaciteit |
S500-Th-GSM | ±0.5°C/±5%RH | -20~70°C 0~100%RH | Interne temperatuur + vochtigheid, | 43000 |
S500-ex-GSM | ±0.5°C/±3%RH | -40~85°C 0~100%RH | Temperatuur + vochtigheid, externe sensor met 3 meters | 43000 |
S520-Th-GSM | ±0.3°C/±3%RH | -20~70°C 0~100%RH | Interne temperatuur + vochtigheid, | 43000 |
S520-ex-GSM | ±0.3°C/±3%RH | -40~85°C 0~100%RH | Temperatuur + vochtigheid, externe sensor met 3 meters | 43000 |
S580-Th-GSM | ±0.2°C/±2%RH | -20~70°C 0~100%RH | Interne temperatuur + vochtigheid, | 43000 |
S580-ex-GSM | ±0.2°C/±2%RH | -40~85°C 0~100%RH | Temperatuur + vochtigheid, externe sensor met 3 meters | 43000 |
S500-et-GSM | ±0.5°C | -40~85°C | Enige Temperatuur externe sensor met 3 meters | 43000 |
S520-dt-GSM | ±0.5°C | -40~85°C | Dubbele Temperatuur externe sensor met 3 meters | 43000 |
S520-et-GSM | ±0.3°C | -40~85C | Enige Temperatuur externe sensor met 3 meters | 43000 |
S520-dt-GSM | ±0.3°C | -40~85°C | Dubbele Temperatuur externe sensor met 3 meters | 43000 |
Contactpersoon: Sales Manager