![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
model: | S500-ET-printer | Sensortype: | Externe Enige temperatuursensor met 3 meters kabel |
---|---|---|---|
Materiaal: | Plastic | Temperatuurbereik: | ±0.5℃ |
Temperatuurresolutie: | 0.1°C | Toepassing: | workshop |
Hoog licht: | het gekalibreerde registreerapparaat van temperatuurgegevens,het draagbare registreerapparaat van temperatuurgegevens |
Extern Enig van de de Afwijkingskaliberbepaling van de Temperatuursensor van de de Printertemperatuur Extern de Gegevensregistreerapparaat
Inleiding:
S500-ET-printer de gegevensregistreerapparaat van de alarmtemperatuur dat door HUATO bedrijf wordt ontwikkeld. Dit reeksregistreerapparaat dat met grote LCD vertoning, elegante verschijning en hoogteprecisie wordt gekenmerkt, wordt alle sensoren geproduceerd in de V.S., die nauwkeurigheid en stabiliteit verzekeren.
S500 het registreerapparaat van reeksgegevens bouwstijl-in correcte en lichte alarmfunctie, die zal alarmeren wanneer grens die gebruikersopstelling overschrijd. Bovendien verschillende metende waaier tot 100℃ met PT100-sensor.
Eigenschappen: |
Automatische Verslagfunctie, massa-opslagfunctie: 4,3000 |
Logboekinterval: 2s aan 24 uren |
Grote LCD vertoningstemperatuur, aantal gelijktijdig opgeslagen gegevens evenals tijd. |
USB-interface, downloadgegevens aan PC via USB-kabel. |
Het ingebouwde geluid & het licht alarmeren, wanneer de gegevens de grens overschrijden die de gebruikersopstelling, apparaat zal alarmeren. |
Gemakkelijk te werken, kan op dexk worden geplaatst of op muur worden opgezet. |
MAX/MIN-functiesleutel om de maximum/minimumwaarde te tonen |
De afwijking kalibreert het instrument. |
Het Registreerapparaat Modellijst van temperatuurgegevens | |||||||||
Model | S500-ET | S500-DT | S500-EPT | S500-DPT | S520-ET | S520-DT | S520-EPT | S520-DPT | |
Temperatuurnauwkeurigheid | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
De Waaier van de temperatuurmeting | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -100~+100℃ | -100~+100℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -100~+100℃ | -100~+100℃ | |
Sensortype | Enige externe sensor met 3meters-kabel | Dubbele externe sensoren met 3meters-kabel | Enige externe PT100-sensor met 2meters-kabel | Dubbele externe PT100-sensoren met 2meters-kabel | Enige externe sensor met 3meters-kabel | Dubbele externe sensoren met 3meters-kabel | Enige externe PT100-sensor met 2meters-kabel | Dubbele externe PT100-sensoren met 2meters-kabel | |
Sensorhoeveelheid | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Kanaal | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Resolutie | 0.1°C | ||||||||
Automatische Verslagcapaciteit | 4,3000 | ||||||||
Batterij | 9V blokbatterij *1 | ||||||||
Afmetingen | 135mm * 124mm * 35mm (5,31 " *4.88 " *1.37inch) | ||||||||
LCD grootte | 97mm * 78mm (3,81 " *1.37“) | ||||||||
Gewicht | 380g | ||||||||
Standaardtoebehoren | 9V blokbatterij, gebruikershandleiding, USB-kabel, software, schroef | ||||||||
Facultatieve Toebehoren | Ac-gelijkstroom adapter, printer, extern correct & licht alarm | ||||||||
Certificaat | CE, ISO |
LCD het beeld van Vertoningsproducten:
Toepassingen:
Wijd toegepast in landbouwonderzoekgebieden, elektronika, de voedselindustrie, de medische industrie, milieubescherming, ijskast en laboratorium, enz.
Toebehoren:
Geanalyseerde software, verrichtingshandboek, USB-kabel, batterij, adapter
Contactpersoon: Sales Manager