|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
model: | S520-EX | Sensortype: | Externe |
---|---|---|---|
Materiaal: | Plastic | Temperatuurbereik: | ±0.3℃ |
Vochtigheid: | 0~100%RH | vochtigheidsnauwkeurigheid: | ±3%RH |
Temperatuurresolutie: | 0.1°C | Vochtigheidsresolutie: | 0.1%RH |
Toepassing: | Koelkast | ||
Hoog licht: | de monitorregistreertoestel van de temperatuurvochtigheid,het draagbare registreerapparaat van temperatuurgegevens |
Het correcte Lichte van de de Sensor Hoge nauwkeurigheid van de Alarminvoer Externe van de het gebruikstemperatuur van Refeigerator Registreerapparaat van de Vochtigheidsgegevens
Inleiding:
S500 het registreerapparaat van de vochtigheidsgegevens van de alarmtemperatuur dat door HUATO bedrijf wordt ontwikkeld. Dit reeksregistreerapparaat dat met grote LCD vertoning, elegante verschijning en hoogteprecisie wordt gekenmerkt, wordt alle sensoren geproduceerd in Zwitserland, dat nauwkeurigheid en stabiliteit verzekert.
S500 het registreerapparaat van reeksgegevens bouwstijl-in correcte en lichte alarmfunctie, die zal alarmeren wanneer grens die gebruikersopstelling overschrijd. Bovendien verschillende metende waaier tot 100℃ met PT100-sensor.
Eigenschappen: |
Automatische Verslagfunctie, massa-opslagfunctie: 4,3000 |
Logboekinterval: 2s aan 24 uren |
Grote LCD vertoningstemperatuur, aantal gelijktijdig opgeslagen gegevens evenals tijd. |
USB-interface, downloadgegevens aan PC via USB-kabel. |
Het ingebouwde geluid & het licht alarmeren, wanneer de gegevens de grens overschrijden die de gebruikersopstelling, apparaat zal alarmeren. |
Gemakkelijk te werken, kan op bureau worden geplaatst of op muur worden opgezet. |
MAX/MIN-functiesleutel om de maximum/minimumwaarde te tonen |
De afwijking kalibreert het instrument. |
Automatische Verslagfunctie, massa-opslagfunctie: 4,3000 |
Van het de Gegevensregistreerapparaat van de temperatuurvochtigheid de Modellijst | |||||||
Model | S500-Th | S500-EX | S520-Th | S520-EX | S580-Th | S580-EX | |
Temperatuurnauwkeurigheid | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | |
Vochtigheidsnauwkeurigheid | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±2%RH | |
De Waaier van de temperatuurmeting | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | |
De Waaier van de vochtigheidsmeting | 0~100%RH | ||||||
Sensortype | Intern | Enternal met 3 meters kabel | Intern | Enternal met 3 meters kabel | Intern | Enternal met 3 meters kabel | |
Sensorhoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kanaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Resolutie | 0.1°C/0.1%RH | ||||||
Automatische Verslagcapaciteit | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 8,6000 | 8,6000 | |
Batterij | 9V blokbatterij *1 | ||||||
Registrerentarief | 2s aan 24 uren | ||||||
Afmetingen | 135mm * 124mm * 35mm (5,31 " *4.88 " *1.37inch) | ||||||
LCD grootte | 97mm * 78mm (3,81 " *1.37“) | ||||||
Gewicht | 380g | ||||||
Standaardtoebehoren | 9V blokbatterij, gebruikershandleiding, USB-kabel, software, schroef | ||||||
Facultatieve Toebehoren | Ac-gelijkstroom adapter, printer, extern correct & licht alarm | ||||||
Certificaat | CE, ISO |
Geanalyseerde Softwareinterface:
Toepassingen:
Wijd toegepast in landbouwonderzoekgebieden, elektronika, de voedselindustrie, de medische industrie, milieubescherming, ijskast en laboratorium, enz.
Toebehoren:
Geanalyseerde software, verrichtingshandboek, USB-kabel, batterij, adapter
Contactpersoon: Sales Manager