|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Design: | Het miniregistreerapparaat van temperatuurgegevens | Materiaal: | Plastic ABS |
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik: | -100~+200℃ | Temperatuur-nauwkeurigheid: | ±0.5℃ |
| Sensortype: | PT-100 | Toepassing: | Wijd |
| Markeren: | het gekalibreerde registreerapparaat van temperatuurgegevens,het draagbare registreerapparaat van temperatuurgegevens |
||
Automatisch Temperatuur en Vochtigheidsgegevensregistreerapparaat met PT100-Sensor
Inleiding:
S100-EPT het registreerapparaat van temperatuurgegevens. komt met PT100-sensor,
welke voor extreem temperatuurmilieu aanpassen, metend waaier van -100℃ aan +200℃.
Eigenschappen:
1, komt met tribune langs software, om geschiedenisgegevens te downloaden.
2, grote capaciteit tot 43,000 verslagen.
3, lange levensduur batterij, tot 6 maanden het gebruiken.
specificaties:
| Model | S100-EPT | |||||
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±0.5℃ | |||||
| De Waaier van de temperatuurmeting | -100~+200℃ | |||||
| Sensortype | Externe PT100-sensor | |||||
| Resolutie | 0.1°C | |||||
| Automatische Verslagcapaciteit | 4,3000 verslagen | |||||
| Batterij | AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENbatterij 1.5V*2 | |||||
| Waterdicht niveau | IP54 | |||||
| Registrerentarief | 2s aan 24 uren | |||||
| Afmetingen | 92mm * 57mm * 20mm (3,62 " *2.24 " *0.78inch) | |||||
| LCD grootte | 36mm *16mm (1,41 " *0.62“) | |||||
| Gewicht | 150g | |||||
| Standaardtoebehoren | Batterij, gebruikershandleiding, software, USB-kabel | |||||
| Certificaat | CE, ISO | |||||
![]()
Contactpersoon: Ms.