|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Vuurvast ABS plastiek | Sensortype: | externe sonde |
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik: | -200~+1800℃ | Optionele: | de thermokoppelsensor is facultatief |
| Het type van steunthermokoppel: | K J E T R S N.B. | ||
| Markeren: | multi de gegevensregistreerapparaat van de kanaaltemperatuur,handbediende thermokoppelthermometer |
||
het type van de thermometersteun K J E T R S van het 2 kanalenthermokoppel N.B. thermokoppelverslag 36000 die huato HE802 lezen
skype: huato.luo
Inleiding:
HE802 2 ontwikkelde het de gegevensregistreerapparaat zich van het kanalenthermokoppel, verkoop door HUATO, wat de sensor van het 8 typethermokoppel steunen,
als K, J, E, T, R, S, N, Bthermokoppel. HE802 apparatensteun die -200~+1800 ℃, handverslag 88 meten lezing
datas, automatisch verslag 36000 lezingen, kunnen uitvoeren blinken, PDF uit. BMP het blad van grafiekgegevens.
Eigenschappen:
Automatische opnamecapaciteit: 36000 lezingen.
Handopnamecapaciteit: 88 lezingen.
Controle MAXIMUM MIN gegevens.
Specificatie:
|
Model
|
HE802 |
|
De Waaier van de steunmeting
|
-200~+1800℃ |
|
Resolutie
|
0.1℃ |
|
Temperatuurnauwkeurigheid
|
±1℃±0.5%F.S. |
|
Automatische Opname
|
36000 lezingen |
|
Handopnamecapaciteit
|
88 lezingen |
|
Automatische Opnamecapaciteit
|
Niet |
|
Voeding
|
9V-blokbatterij |
|
Afmetingen
|
L162 x W95 x H35mm |
|
Verpakkingsgrootte
|
L305 * W240*H90mm |
|
Standaardtoebehoren
|
9V blokbatterij, gebruikershandleiding |
| Catificate |
CE, ISO
|
![]()
| ① | Dit symbool toont het zijn de opstellingswijze | ⑩ | Telling voor hand-registreert of auto-registreert gegevens |
| ② | Dit symbool toont het zijn het maximum/minimumgegeven controlerend status | ⑪ | Dit symbool toont het zijn de hand-registreert gegevens controlerend status |
| ③ | Sensortype het gebied van de symboolvertoning | ⑫ | Symbool voor klok |
| ④ | Symbool voor kanaal 1 en kanaal 2 | ⑬ | Jaar/maand-datum/gebied van de klok het afwisselende vertoning |
| ⑤ | Dit symbool toont aan dat de plaatsende grenzen voor kanaal 1 of kanaal 2 worden overschreden | ⑭ | Dit symbool toont aan dat het instrument wordt verbonden aan PC |
| ⑥ | Dit symbool toont de hand-registreert gegevens kunnen worden geschrapt | ⑮ | Vertoningsgebied voor kanaal 1 en kanaal 2 |
| ⑦ | Dit symbool toont aan dat het instrument door de externe macht van gelijkstroom wordt gesteund | ⑯ | Symbolen voor temperatuureenheid voor kanaal 1 en kanaal 2 |
| ⑧ | De aanwijzing van de batterijstatus | ⑰ | Dit symbool toont het zijn het maximum of minimumgegeven controlerend status |
| ⑨ | Dit symbool toont het zijn de registrerenstatus (HE80x slechts) | ⑱ | Dit symbool toont het zijn de vaste holding het meten van gegevensstatus |
Toepassingen:
Wijd gebruik in industriële hoge of lage temperatuurmeting.
Contactpersoon: Ms.