|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Maatregelenwaaier: | -200℃·1800℃ | Nauwkeurigheid: | ± (1 + 5 ‰ ℃) F.S |
|---|---|---|---|
| proble: | STEUNk J E T N S R B 8 TYPES | kanaal: | vier kanalen |
| verslagmanier: | Automatische Opname | Het geheugen: | tot 36.000 verslagen het registreren |
| software: | logproanalyse | Achtergrondverlichting: | Ja |
| Toepassing: | Industriële | ||
| Markeren: | multi de gegevensregistreerapparaat van de kanaaltemperatuur,het registreertoestel van thermokoppelgegevens |
||
Handbediende draagbare digitale het thermokoppelthermometer met meerdere kanalen HE804 van Vier thermokoppelsondes
HE804IS industrieel
Thermokoppelthermometer en gegevens looger registreertoestel
Eigenschappen:
1 steunthermokoppel: .8 SOORTEN K, J, E, T, R, S, N, B-SONDES
2 vier kanalen voor vertoning
3 grote blacklightlcd vertoning
4 groot verslaggeheugen
Specificaties:
| Model | HE804 |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±1℃±5 ‰ |
| De Waaier van de temperatuurmeting | -200~+1800℃ (basis op sonde) |
| Sensortype | Extern thermokoppel |
| Kanaal | 4 |
| Resolutie | 0.1°C |
| Handverslagcapaciteit | / |
| Automatische Opnamecapaciteit | 36000 verslagen |
| Batterij | 9V blokbatterij *1 |
| Gewicht | 320g |
| Toebehoren | 9V de blokbatterij, gebruikershandleiding, USB-kabel, software, draagt geval |
Instrumenten
![]()
![]()
Toepassingen:
Wijd ues in Elektronische industrie, de voedselindustrie, de textielindustrie, pakhuis, incubator, en wetenschappelijk onderzoek enz.
Contactpersoon: Ms.