![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Vuurvast ABS plastiek | Sensortype: | externe sonde |
---|---|---|---|
Temperatuurbereik: | -200~+1800℃ | Optionele: | de thermokoppelsensor is facultatief |
Het type van steunthermokoppel: | K J E T R S N.B. | ||
Hoog licht: | multi de gegevensregistreerapparaat van de kanaaltemperatuur,het registreertoestel van thermokoppelgegevens |
het type van de thermometersteun K J E T R S van het 4 kanalenthermokoppel N.B. thermokoppelverslag 88 die huato HE704 lezen
skype: huato.luo
Inleiding:
Het registreerapparaat van het thermokoppelgegevens van HE704 4channels ontwikkelde zich, verkoop door HUATO, wat de sensor van het 8 typethermokoppel steunen,
als K, J, E, T, R, S, N, Bthermokoppel. HE704 apparatensteun die -200~+1800 ℃, handverslag 88 meten lezing
datas.
Eigenschappen:
Handopnamecapaciteit: 88 lezingen.
Controle MAXIMUM MIN gegevens.
Specificatie:
Model
|
HE704 |
De Waaier van de steunmeting
|
-200~+1800℃ |
Resolutie
|
0.1℃ |
Temperatuurnauwkeurigheid
|
±1℃±0.5%F.S. |
Handopnamecapaciteit
|
88 lezingen |
Automatische Opnamecapaciteit
|
Niet |
Voeding
|
9V-blokbatterij |
Afmetingen
|
L162 x W95 x H35mm |
Verpakkingsgrootte
|
L305 * W240*H90mm |
Standaardtoebehoren
|
9V blokbatterij, gebruikershandleiding |
Catificate |
CE, ISO
|
① | Dit symbool tonen die de opstellingswijze zijn | ⑩ | Telling voor auto-registreert of hand-registreert gegevens |
② | Dit symbool toont het zijn het maximum of minimumgegeven controlerend status | ⑪ | Dit symbool toont het zijn de hand-opnieuw codeert gegevens controlerend status |
③ | Sensortype het gebied van de symboolvertoning | ⑫ | Symbool voor klok |
④ | T1, T2, T3, T4 voor kanaal 1, kanaal 2, kanaal 3 en kanaal 4 respectievelijk | ⑬ | Jaar/maand-datum/tijd afwisselend vertoningsgebied |
⑤ | Gegevenssymbool voor kanaal 1, kanaal 2, kanaal 3 en kanaal 4 | ⑭ | Dit symbool toont aan dat het instrument wordt verbonden aan PC |
⑥ | Dit symbool toont aan dat de hand-registreert gegevens kunnen worden geschrapt | ⑮ | Dit symbool toont de plaatsende grenzen worden overschreden |
⑦ | Dit symbool toont aan dat het instrument wordt verbonden aan PC | ⑯ | Temperatuureenheid voor kanaal 1, kanaal 2, kanaal 3 en kanaal 4 |
⑧ | De aanwijzing van de batterijstatus | ⑰ | Dit symbool toont het zijn het maximum en minimumgegeven controlerend status |
⑨ | Dit symbool toont het instrument de registrerenstatus is (HE80x slechts) | ⑱ | Dit symbool toont het zijn de vaste holding het meten van gegevensstatus |
Toepassingen:
Wijd gebruik in industriële hoge of lage temperatuurmeting.
Contactpersoon: Thea
Tel.: +8613923886517